Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ʪ·ï³µÍ×
¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥Ö·´»³¡¡¡¡ÂçÏ·´»³»Ô¹âÅÄÄ®
ÈÎÇä²Á³Ê: À®ÌóºÑ
´ØÀ¾ËÜÀþ¡Ø£Ê£Ò·´»³¡Ù±ØÅÌÊâ2ʬ ¤Þ¤¿¤Ï¶áÅ´³à¸¶Àþ¡Ø¶áÅ´·´»³¡Ù±ØÅÌÊâ12ʬ
ʪ·ïÈÖ¹æ | ½êºßÃÏ | ºÇ´ó±Ø | ²Á³Ê¡¿ÄÂÎÁ | ´Ö¼è¤ê | ÃÛǯ¿ô |
---|---|---|---|---|---|
OM001 | ¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥Ö·´»³¡¡¡¡ÂçÏ·´»³»Ô¹âÅÄÄ® | ´ØÀ¾ËÜÀþ¡Ø£Ê£Ò·´»³¡Ù±ØÅÌÊâ2ʬ ¤Þ¤¿¤Ï¶áÅ´³à¸¶Àþ¡Ø¶áÅ´·´»³¡Ù±ØÅÌÊâ12ʬ |
À®ÌóºÑ | 2£Ì£Ä£Ë¡Ü¥Õ¥ê¡¼¥ë¡¼¥à | Ê¿À®9ǯ2·îÃÛ |
·úʪÌÌÀÑ | ÀìÍÌÌÀÑ¡¿¡ÊÊÉ¿Ä¡Ë72.99Ö¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿10.56Ö | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ2,627.37֤Τ¦¤Á¡¢ÉßÃϸ¢³ä¹ç¡Ê¶¦Í»ýʬ¡Ë552,365ʬ¤Î7,299 | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
¹½Â¤¡¿³¬ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤£±£±³¬·ú¤Î£·³¬Éôʬ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃϰ衦½à¹©¶ÈÃÏ°è |
Êý°Ì | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Êý¸þ¡¿À¾ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
Ãó¼Ö¾ì | ¸½¶· | µï½»Ãæ | |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | °úÅϤ· | |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | |
ÍÆÀÑΨ | ÀßÈ÷ | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | È÷¹Í |
¡Ú°Ý»ýÈñ¡Û ¡û´ÉÍýÈñ¡Ê·î³Û¡Ë9,820±ß ¡û½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡Ê·î³Û¡Ë8,680±ß ¡Ú»ÜÀß¡Û ¡û¾®³Ø¹»¡¿ ¡¡·´»³Æî¾®³Ø¹»¡ÊÌó550£í¡Ë ¡ûÃæ³Ø¹»¡¿ ¡¡·´»³Ãæ³Ø¹»¡ÊÌó2400£í¡Ë ¡ûÇãʪ¡¿ ¡¡¿©ÉÊÀìÌç´Û¥Ï¡¼¤Ù¥¹¡ÊÌó30£í¡Ë ¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏ·´»³¡ÊÌó1100£í¡Ë ¡ûɱ¡¡¿ ¡¡ÆàÎɼҲñÊݸ±É±¡¡ÊÌó1250£í¡Ë |