¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ
ʪ·ï³µÍ×

ÆàÎÉ»ÔÆîµþ½ªÄ®
ÈÎÇä²Á³Ê: À®ÌóºÑ
£Ê£ÒËüÍÕ¤Þ¤Û¤í¤ÐÀþ¡Øµþ½ª±Ø¡ÙÅÌÊâ10ʬ
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ½êºßÃÏ | ºÇ´ó±Ø | ²Á³Ê¡¿ÄÂÎÁ | ´Ö¼è¤ê | ÃÛǯ¿ô |
|---|---|---|---|---|---|
| M-1 | ÆàÎÉ»ÔÆîµþ½ªÄ® | £Ê£ÒËüÍÕ¤Þ¤Û¤í¤ÐÀþ¡Øµþ½ª±Ø¡ÙÅÌÊâ10ʬ | À®ÌóºÑ | - | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | 97.70Ö¡Ê29.55ÄÚ¡Ë | »äÆ»ÌÌÀÑ | |
|---|---|---|---|
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 108.06Ö¡Ê32.68ÄÚ¡Ë | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ¹½Â¤¡¿³¬ | ÌÚ¤2³¬·ú | ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè |
| Êý°Ì | Æî¸þ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| Ãó¼Ö¾ì | ¸½¶· | ̤´°À® | |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ÀßÈ÷ | ¾å²¼¿åÆ»¡¦¥ª¡¼¥ëÅŲ½ |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦ | È÷¹Í |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ/Âè20³Îǧ·úÃÛºâ¤Ê¤é0610¹æ ¡»Á´¼¼Æî¸þ¤¡¦Æî¦¹¤¯³«Êü´¶¡¦ÆüÅö¤êÎɹ¥ ¡Ú»ÜÀß¡Û ¡»ºÑÈþÆî¾®³Ø¹»¡ÊÌó500£í¡Ë ¡»½ÕÆüÃæ³Ø¹»¡ÊÌó1.6km¡Ë |




