ÅÚÃÏ
ʪ·ï³µÍ×
ÆàÎÉ»ÔË¡²Ú»ûÄ®£°¹æÃÏ
ÈÎÇä²Á³Ê: À®ÌóºÑ
¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¿·ÂçµÜ±Ø²¼¼ÖÅÌÊâ16ʬ ¤Þ¤¿¤ÏÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø²¼¼Ö¥Ð¥¹9ʬˡ²Ú»ûÄäÊâ4ʬ
ʪ·ïÈÖ¹æ | ½êºßÃÏ | ºÇ´ó±Ø | ²Á³Ê¡¿ÄÂÎÁ | ´Ö¼è¤ê | ÃÛǯ¿ô |
---|---|---|---|---|---|
TH-000 | ÆàÎÉ»ÔË¡²Ú»ûÄ®£°¹æÃÏ | ¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¿·ÂçµÜ±Ø²¼¼ÖÅÌÊâ16ʬ ¤Þ¤¿¤ÏÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø²¼¼Ö¥Ð¥¹9ʬˡ²Ú»ûÄäÊâ4ʬ |
À®ÌóºÑ | - | - |
·úʪÌÌÀÑ | »äÆ»ÌÌÀÑ | ||
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 116.71Ö¡Ê35.30ÄÚ¡Ë | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
¹½Â¤¡¿³¬ | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | |
Êý°Ì | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | |
Ãó¼Ö¾ì | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ | |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ÀßÈ÷ | ¾å¡¦²¼¿åÆ»¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ |
ÀÜÆ»¾õ¶· | À¾ | È÷¹Í |
Á´11¶è²èʬ¾ùÃÏ ·úÃÛ¾ò·ïÉÕÅÚÃÏ¡¡·úʪ¼«Í³Àß·× ¡ûº´ÊÝÀî¾®³Ø¹»¡ÊÌó1300m¡Ë ¡û»°³ÞÃæ³Ø¹»¡ÊÌó1350m¡Ë ¡ûÆàÎÉ»ÔÌò½ê¡ÊÌó850m¡Ë ¡ûŽ²ŽÄŽ°ŽÖŽ°Ž¶ŽÄŽÞŽ°ÆàÎÉŹ¡ÊÌó1000m¡Ë ¡ûA-ŽÌŽßŽ×Ž²Ž½ÆàÎÉŹ¡ÊÌó950m¡Ë ¡û¼ò¡õ¶È̳Ž½Ž°ŽÊŽßŽ°ŽÎŽÞŽÄŽÙŽÜŽ°ŽÙŽÄŽÞOKÆàÎÉŹ¡ÊÌó450m¡Ë |